DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII FINANCIARE
1. Proiecte de buget
An | Proiecte de buget | Tip fiser: pdf |
---|---|---|
2020 | Proiect de buget pe anul 2020 |
2. Bugetul de venituri si cheltuieli
An | Buget | Tip fiser: pdf |
---|---|---|
2020 | Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Tamaseni pe anul 2020 | |
2020 | Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Tamaseni pe anul 2020 rectificat prin HCL13/30.04.2020 | |
2020 | Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Tamaseni pe anul 2020 rectificat prin HCL29/24.06.2020 | |
2020 | Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Tamaseni pe anul 2020 rectificat prin HCL46/01.09.2020 | |
2020 | Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Tamaseni pe anul 2020 rectificat prin HCL53/22.09.2020 | |
2020 | Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Tamaseni pe anul 2020 rectificat prin HCL 62/02.12.2020 | |
2020 | Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Tamaseni pe anul 2020 rectificat prin HCL 75/23.12.2020 | |
2021 | HCL 31/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 și a listei de investitii | |
2021 | HCL 77/11.08.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 | |
2021 | HCL 82/17.08.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 | |
2021 | HCL 104/20.12.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 | |
2022 | HCL 2/10.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 și a listei de investiții | |
2023 | HCL 1/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 și a listei de investiții | |
2023 | HCL 15/16.03.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026 | |
2023 | HCL 18/29.03.2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 | |
2023 | HCL 32/18.05.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026 | |
2024 | H.C.L. 8/29.01.2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 și a listei de investitii | |
2024 | H.C.L.14/29.02.2024 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tămășeni pe anul 2024 și estimările pe anii 2025 2027 | |
2024 | H.C.L. 21/25.03.2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 | |
2024 | H.C.L. 26/16.04.2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăseni pentru anul 2024 si estimările pe anii 2025-2027 | |
2024 | H.C.L.38/25.06.2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2024 şi estimările pe anii 2025-2027 | |
2024 | H.C.L. 44/14.08.2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăseni pentru anul 2024 şi estimările pe anii 2025-2027 | |
2024 | H.C.L. 49/23.09.2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2024 şi estimările pe anii 2025-2027 | |
2024 | H.C.L. 55/16.10.2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămăşeni pentru anul 2024 şi estimările pe anii 2025-2027 | |
2024 | H.C.L. 60/18.11.2024 privind rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pentru anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 |
3. Dare de seama trimestriala si anuala
An | Dare de seama | Tip fiser: pdf |
---|---|---|
2019 | Dare de seama pe trimestrul I al anului 2019 | |
2019 | Dare de seama pe trimestrul II al anului 2019 | |
2019 | Dare de seama pe trimestrul III al anului 2019 | |
2019 | Dare de seama pe trimestrul IV al anului 2019 | |
2020 | Dare de seama pe trimestrul I al anului 2020 | |
2020 | Dare de seama pe trimestrul II al anului 2020 | |
2020 | Dare de seama pe trimestrul III al anului 2020 | |
2020 | Dare de seama pe trimestrul IV al anului 2020 | |
2021 | Dare de seama pe trimestrul I al anului 2021 | |
2021 | Dare de seama pe trimestrul II al anului 2021 | |
2021 | Dare de seama pe trimestrul III al anului 2021 | |
2021 | Dare de seama pe trimestrul IV al anului 2021 | |
2022 | Dare de seama pe trimestrul I al anului 2022 | |
2022 | Dare de seama pe trimestrul II al anului 2022 | |
2022 | Dare de seama pe trimestrul III al anului 2022 | |
2022 | Dare de seama pe trimestrul IV al anului 2022 | |
2023 | Dare de seama pe trimestrul I al anului 2023 | |
2023 | Dare de seama pe trimestrul II al anului 2023 | |
2023 | Dare de seama pe trimestrul III al anului 2023 | |
2023 | Dare de seama pe trimestrul IV al anului 2023 | |
2024 | Dare de seama pe trimestrul I al anului 2024 | |
2024 | Dare de seama pe trimestrul II al anului 2024 | |
2024 | Dare de seama pe trimestrul III al anului 2024 |
4. Lista investițiilor publice
An | Investiții publice | Tip fiser: pdf |
---|---|---|
2020 | Lista investitiilor publice pe anul 2020 | |
2020 | Lista investitiilor publice pe anul 2020 modificata prin HCL 13/30.04.2020 | |
2020 | Lista investitiilor publice pe anul 2020 modificata prin HCL 29/24.06.2020 | |
2020 | Lista investitiilor publice pe anul 2020 modificata prin HCL 46/01.09.2020 | |
2020 | Lista investitiilor publice pe anul 2020 modificata prin HCL 53/22.09.2020 | |
2021 | Lista investitiilor publice pe anul 2021 aprobata prin HCL 31/22.04.2021 |
5. Registrul datoriei publice
An | Registrul datoriei publice | Tip fiser: pdf |
---|---|---|
2020 | Subregistrul datoriei publice locale garantate | |
2021 | Registrul de evidenta a datoriei publice locale la data de 09.06.2021 | |
2021 | Date cu privire la finantari rambursabile interne si externe contractate de UAT Tamaseni | |
2021 | Date cu privire la finantari rambursabile interne si externe contractate de UAT Tamaseni la data de 30.06.2021 | |
2021 | Date cu privire la finantari rambursabile interne si externe contractate de UAT Tamaseni la data de 30.09.2021 | |
2021 | Date cu privire la finantari rambursabile interne si externe contractate de UAT Tamaseni la data de 31.12.2021 | |
2022 | Date cu privire la finantari rambursabile interne si externe contractate de UAT Tamaseni la data de 31.03.2022 | |
2022 | Date cu privire la finantari rambursabile interne si externe contractate de UAT Tamaseni la data de 30.06.2022 | |
2022 | Date cu privire la finantari rambursabile interne si externe contractate de UAT Tamaseni la data de 30.09.2022 | |
2022 | Date cu privire la finantari rambursabile interne si externe contractate de UAT Tamaseni la data de 31.12.2022 | |
2023 | Date cu privire la finantari rambursabile interne si externe contractate de UAT Tamaseni la data de 31.03.2023 | |
2023 | Date cu privire la finantari rambursabile interne si externe contractate de UAT Tamaseni la data de 30.06.2023 | |
2023 | Date cu privire la finantari rambursabile interne si externe contractate de UAT Tamaseni la data de 30.09.2023 | |
2023 | Date cu privire la finantari rambursabile interne si externe contractate de UAT Tamaseni la data de 31.12.2023 | |
2024 | Date cu privire la finantari rambursabile interne si externe contractate de UAT Tamaseni la data de 31.03.2024 | |
2024 | Date cu privire la finantari rambursabile interne si externe contractate de UAT Tamaseni la data de 30.06.2024 | |
2024 | Date cu privire la finantari rambursabile interne si externe contractate de UAT Tamaseni la data de 30.09.2024 |